WVV Ergebnisse
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
DCup | 14 | 28.09.2024 | 09:30 | France 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 29:75 | 11:25,9:25,9:25 |
20wA | 5001 | 28.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:22 | 25:7,25:15 |
20wA | 5002 | 28.09.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:30 | 25:19,25:11 |
20wB | 5101 | 28.09.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:25 | 25:12,25:13 |
20wB | 5102 | 28.09.2024 | 09:30 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 27:50 | 14:25,13:25 |
HCup | 02 | 28.09.2024 | 11:30 | VC Real 1 | - | Simmering 3 | 1:3 | 74:89 | 25:14,15:25,16:25,18:25 |
20wA | 5003 | 28.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 14:50 | 6:25,8:25 |
20wA | 5004 | 28.09.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | UWW 2 | 0:2 | 33:50 | 12:25,21:25 |
20wB | 5103 | 28.09.2024 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:31 | 25:16,25:15 |
20wB | 5104 | 28.09.2024 | 11:30 | Simmering 1 | - | volley16/2 | 2:1 | 63:58 | 25:22,23:25,15:11 |
HCup | 01 | 28.09.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:48 | 25:19,25:14,25:15 |
DCup | 01 | 28.09.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 62:75 | 23:25,21:25,18:25 |
DCup | 02 | 28.09.2024 | 14:00 | Tigers 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 36:75 | 12:25,9:25,15:25 |
DCup | 06 | 28.09.2024 | 14:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
HCup | 07 | 28.09.2024 | 14:00 | Randsportarten 1 | - | Segromy 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
20wB | 5107 | 28.09.2024 | 14:00 | UWW 1 | - | VTR 1 | 2:1 | 58:51 | 25:14,18:25,15:12 |
DCup | 04 | 28.09.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | 3:0 | 75:40 | 25:14,25:12,25:14 |
HCup | 22 | 28.09.2024 | 16:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:54 | 25:14,25:22,25:18 |
HCup | 03 | 28.09.2024 | 16:30 | SVCN 1 | - | VV Döbling 3 | 1:3 | 92:97 | 25:21,20:25,23:25,24:26 |
DCup | 09 | 28.09.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 65:96 | 16:25,25:21,10:25,14:25 |
HCup | 21 | 28.09.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 4 | 0:3 | 44:75 | 17:25,13:25,14:25 |
D B | 3901 | 28.09.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | VC Real 1 | 0:3 | 55:76 | 14:25,24:26,17:25 |
HCup | 04 | 28.09.2024 | 18:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:53 | 25:15,25:22,25:16 |
HCup | 05 | 28.09.2024 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 94:88 | 26:24,25:20,18:25,25:19 |
DCup | 13 | 28.09.2024 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:36 | 25:9,25:20,25:7 |
HCup | 24 | 28.09.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 93:100 | 25:17,25:18,19:25,13:25,11:15 |
DCup | 24 | 28.09.2024 | 19:00 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 27:75 | 8:25,10:25,9:25 |
20mA | 1901 | 29.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:25 | 25:18,25:7 |
20mA | 1902 | 29.09.2024 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:34 | 25:20,25:14 |
20mB | 2001 | 29.09.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 3 | 2:0 | 50:31 | 25:19,25:12 |
20mB | 2002 | 29.09.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:29 | 25:15,25:14 |
18wC | 5701 | 29.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:25 | 25:7,25:18 |
18wC | 5702 | 29.09.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | Phönix 1 | 0:2 | 45:54 | 27:29,18:25 |
20mA | 1903 | 29.09.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 27:50 | 13:25,14:25 |
20mA | 1904 | 29.09.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 15:50 | 4:25,11:25 |
20mB | 2003 | 29.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 23:50 | 12:25,11:25 |
20mB | 2004 | 29.09.2024 | 11:30 | VV Döbling 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 64:55 | 24:26,25:19,15:10 |
18wC | 5703 | 29.09.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | 1:2 | 53:55 | 17:25,25:15,11:15 |
18wC | 5704 | 29.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 19:50 | 9:25,10:25 |
HVor | 1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 45:75 | 12:25,17:25,16:25 |
20mA | 1905 | 29.09.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 2 | 2:0 | 50:23 | 25:11,25:12 |
20mB | 2005 | 29.09.2024 | 13:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 25:50 | 18:25,7:25 |
20mB | 2006 | 29.09.2024 | 13:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | 1:2 | 63:61 | 25:19,25:27,13:15 |
18wC | 5705 | 29.09.2024 | 13:30 | volley16/2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:24 | 25:14,25:10 |
18wC | 5706 | 29.09.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 21:50 | 16:25,5:25 |
D A | 3801 | 29.09.2024 | 15:30 | Sokol V/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:41 | 25:13,25:13,25:15 |
DLL | 4001 | 29.09.2024 | 15:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | 2:3 | 101:104 | 19:25,25:16,20:25,25:23,12:15 |
HLL | 1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 79:59 | 25:16,29:27,25:16 |
DCup | 20 | 29.09.2024 | 16:00 | VC Real 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 102:82 | 25:15,21:25,31:29,25:13 |
D A | 3802 | 29.09.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | UWW 4 | 3:2 | 110:106 | 25:21,20:25,22:25,28:26,15:9 |
D A | 3803 | 29.09.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:19,25:27,25:16 |
D B | 3902 | 29.09.2024 | 18:00 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:42 | 25:10,25:21,25:11 |
HVor | 1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | 3:0 | 76:57 | 26:24,25:16,25:17 |
D B | 3903 | 29.09.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Randsportarten 1 | 3:2 | 107:98 | 22:25,20:25,25:15,25:23,15:10 |
D B | 3904 | 29.09.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:33 | 25:9,25:10,25:14 |
DLL | 4003 | 29.09.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:53 | 25:14,25:19,25:20 |
HLL | 1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 106:96 | 18:25,23:25,25:15,25:20,15:11 |
HVor | 1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 32:75 | 18:25,8:25,6:25 |
18wA | 5501 | 05.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 2 | 1:2 | 47:61 | 25:21,16:25,6:15 |
18wA | 5502 | 05.10.2024 | 09:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 35:50 | 16:25,19:25 |
18wB | 5601 | 05.10.2024 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | UAB 2 | 0:2 | 27:50 | 10:25,17:25 |
18wB | 5602 | 05.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 56:59 | 25:19,22:25,9:15 |
18wA | 5503 | 05.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 50:35 | 25:14,25:21 |
18wA | 5504 | 05.10.2024 | 11:00 | Sokol V/2 | - | volley16/1 | 0:2 | 21:50 | 15:25,6:25 |
18wB | 5603 | 05.10.2024 | 11:00 | UAB 2 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:44 | 25:22,25:22 |
18wB | 5604 | 05.10.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/3 | 2:0 | 51:35 | 25:11,26:24 |
HLL | 1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 83:91 | 25:16,16:25,22:25,20:25 |
HVor | 1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | 2:3 | 117:109 | 26:28,25:13,25:22,29:31,12:15 |
18wA | 5505 | 05.10.2024 | 12:30 | UWW 2 | - | Sokol V/2 | 0:2 | 39:51 | 24:26,15:25 |
18wA | 5506 | 05.10.2024 | 12:30 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | 2:0 | 50:28 | 25:14,25:14 |
18wB | 5605 | 05.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:27 | 25:15,25:12 |
18wB | 5606 | 05.10.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 33:50 | 17:25,16:25 |
DCup | 03 | 05.10.2024 | 14:30 | VTR 7 | - | VTR 6 | 2:3 | 105:105 | 25:23,25:16,24:26,21:25,10:15 |
HCup | 06 | 05.10.2024 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 100:81 | 29:27,25:15,21:25,25:14 |
DCup | 10 | 05.10.2024 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:23 | 25:9,25:10,25:4 |
HVor | 1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,21:25,26:24,25:20 |
D A | 3804 | 05.10.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:16,25:10,25:18 |
D A | 3806 | 05.10.2024 | 14:30 | UWW 3 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 52:75 | 16:25,16:25,20:25 |
HLL | 1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 40:75 | 12:25,14:25,14:25 |
D A | 3805 | 05.10.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:37 | 25:16,25:11,25:10 |
D B | 3905 | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 39:75 | 16:25,8:25,15:25 |
D B | 3906 | 05.10.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 1:3 | 74:99 | 12:25,26:24,20:25,16:25 |
HLL | 1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:23,25:16 |
DCup | 12 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:15,25:11 |
D B | 3907 | 05.10.2024 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 50:75 | 14:25,20:25,16:25 |
DLL | 4004 | 05.10.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 98:105 | 27:25,25:20,10:25,21:25,15:10 |
20mB | 2007 | 06.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 29:50 | 11:25,18:25 |
20mB | 2008 | 06.10.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | 2:1 | 53:50 | 25:20,13:25,15:5 |
D B | 3908 | 06.10.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 5 | 3:1 | 93:56 | 25:7,18:25,25:7,25:17 |
D B | 3909 | 06.10.2024 | 09:30 | UWW 5 | - | Simmering 1 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:27,25:13,25:22 |
20wA | 5005 | 06.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | VC Real 1 | 1:2 | 53:63 | 22:25,25:23,6:15 |
HLL | 1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 95:83 | 25:19,25:20,20:25,25:19 |
HVor | 1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | 3:0 | 75:60 | 25:23,25:15,25:22 |
20wA | 5006 | 06.10.2024 | 12:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 24:50 | 14:25,10:25 |
16wB | 6701 | 06.10.2024 | 12:00 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 52:60 | 11:25,25:21,16:14 |
16wB | 6702 | 06.10.2024 | 12:00 | UWW 1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:10 | 25:3,25:7 |
20wA | 5007 | 06.10.2024 | 13:30 | volley16/1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:33 | 25:16,25:17 |
16wB | 6703 | 06.10.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 17:50 | 2:25,15:25 |
16wB | 6704 | 06.10.2024 | 13:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 30:50 | 14:25,16:25 |
HVor | 1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | 3:2 | 105:99 | 17:25,25:20,25:22,23:25,15:7 |
DLL | 4005 | 06.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:51 | 25:23,25:14,25:14 |
HLL | 1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 58:75 | 16:25,22:25,20:25 |
D A | 3808 | 06.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/2 | 0:3 | 31:75 | 13:25,13:25,5:25 |
16wB | 6705 | 06.10.2024 | 15:30 | VC Real 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 45:52 | 25:27,20:25 |
HLL | 1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:2 | 103:93 | 25:18,19:25,25:18,19:25,15:7 |
D A | 3807 | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 50:75 | 23:25,14:25,13:25 |
HVor | 1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 80:72 | 25:21,30:28,25:23 |
D A | 3809 | 06.10.2024 | 18:00 | UWW 3 | - | VTR 6 | 3:2 | 103:102 | 25:18,25:22,15:25,23:25,15:12 |
DLL | 4007 | 06.10.2024 | 18:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:66 | 19:25,25:14,25:16,25:11 |
HCup | 23 | 06.10.2024 | 19:00 | VV Döbling 5 | - | VTR 3 | 0:3 | 38:75 | 10:25,12:25,16:25 |
HVor | 1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | 0:3 | 66:76 | 24:26,23:25,19:25 |
D A | 3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 83:96 | 21:25,25:21,18:25,19:25 |
20wB | 5108 | 12.10.2024 | 09:00 | VTR 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 23:50 | 11:25,12:25 |
HLL | 1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 75:56 | 25:21,25:18,25:17 |
DLL | 4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 1:3 | 67:94 | 23:25,7:25,25:19,12:25 |
20wB | 5109 | 12.10.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:25 | 25:11,25:14 |
HLL | 1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 77:49 | 25:13,27:25,25:11 |
DLL | 4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:61 | 25:22,25:20,25:19 |
20wB | 5110 | 12.10.2024 | 14:00 | volley16/2 | - | VTR 1 | 1:2 | 56:57 | 25:17,21:25,10:15 |
20wA | 5008 | 12.10.2024 | 15:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | 1:2 | 48:59 | 25:19,12:25,11:15 |
20wB | 5112 | 12.10.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 63:56 | 25:21,23:25,15:10 |
20wA | 5009 | 12.10.2024 | 16:30 | UWW 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 27:50 | 15:25,12:25 |
20wB | 5114 | 12.10.2024 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:31 | 25:13,25:18 |
D A | 3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
D A | 3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | 2:3 | 95:110 | 25:23,22:25,25:22,16:25,7:15 |
20wA | 5010 | 12.10.2024 | 18:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:36 | 25:17,25:19 |
20wA | 5011 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:39 | 25:17,25:22 |
20wA | 5012 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:10 | 25:4,25:6 |
20wA | 5013 | 13.10.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 14:50 | 4:25,10:25 |
20wA | 5014 | 13.10.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | 0:2 | 30:50 | 22:25,8:25 |
D A | 3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:41 | 25:12,25:14,25:15 |
D B | 3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 96:89 | 25:21,25:22,21:25,25:21 |
HVor | 1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 106:102 | 26:24,23:25,17:25,25:17,15:11 |
20wA | 5015 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 27:50 | 7:25,20:25 |
20wA | 5016 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:29 | 25:23,25:6 |
20wB | 5115 | 19.10.2024 | 09:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:35 | 25:17,25:18 |
20wA | 5017 | 19.10.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | 1:2 | 61:64 | 26:24,23:25,12:15 |
20wA | 5018 | 19.10.2024 | 11:00 | UWW 2 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:23 | 25:10,25:13 |
20wB | 5117 | 19.10.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | 2:1 | 61:46 | 25:15,21:25,15:6 |
16mpl | 2801 | 19.10.2024 | 13:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:25 | 25:14,25:11 |
16mpl | 2802 | 19.10.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 51:43 | 26:24,25:19 |
16wA | 6601 | 19.10.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 37:50 | 16:25,21:25 |
16wA | 6602 | 19.10.2024 | 13:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 35:50 | 17:25,18:25 |
HLL | 1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 96:96 | 29:27,17:25,25:23,25:21 |
HVor | 1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:32 | 25:10,25:14,25:8 |
16mpl | 2803 | 19.10.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 28:50 | 12:25,16:25 |
16mpl | 2804 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 50:43 | 25:21,25:22 |
16wA | 6603 | 19.10.2024 | 14:30 | Phönix 2 | - | volley16/1 | 0:2 | 28:50 | 11:25,17:25 |
16wA | 6604 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | 1:2 | 42:63 | 9:25,25:23,8:15 |
D A | 3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | 0:3 | 30:75 | 13:25,4:25,13:25 |
D B | 3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 93:95 | 23:25,25:18,25:27,20:25 |
16wA | 6605 | 19.10.2024 | 16:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | 2:0 | 50:29 | 25:19,25:10 |
16wA | 6606 | 19.10.2024 | 16:30 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:9 | 25:5,25:4 |
20mB | 2009 | 19.10.2024 | 17:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | 0:2 | 35:50 | 14:25,21:25 |
DLL | 4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:55 | 25:19,25:16,25:20 |
D A | 3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 50:75 | 20:25,15:25,15:25 |
D A | 3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | 3:1 | 100:73 | 23:25,25:10,25:13,27:25 |
DLL | 4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 59:75 | 15:25,22:25,22:25 |
HLL | 1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 75:95 | 25:20,18:25,13:25,19:25 |
D B | 3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:60 | 25:14,25:23,25:23 |
18mA | 2301 | 20.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 2 | 2:0 | 50:28 | 25:12,25:16 |
18mB | 2401 | 20.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:28 | 25:15,25:13 |
18wA | 5507 | 20.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:15 | 25:9,25:6 |
18wA | 5508 | 20.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 50:24 | 25:10,25:14 |
18wA | 5509 | 20.10.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Feminaforce 1 | 1:2 | 54:62 | 16:25,25:22,13:15 |
18wC | 5707 | 20.10.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:34 | 25:18,25:16 |
18mA | 2302 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:34 | 25:21,25:13 |
18mB | 2402 | 20.10.2024 | 11:00 | VC Real 1 | - | VTR 2 | 0:2 | 34:50 | 16:25,18:25 |
18wA | 5510 | 20.10.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Sokol V/2 | 1:2 | 47:59 | 17:25,25:19,5:15 |
18wA | 5511 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 12:50 | 4:25,8:25 |
18wA | 5512 | 20.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | 2:0 | 53:48 | 28:26,25:22 |
18wC | 5708 | 20.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:43 | 25:20,25:23 |
18mA | 2303 | 20.10.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 13:50 | 11:25,2:25 |
18mB | 2403 | 20.10.2024 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 1:2 | 61:55 | 25:15,23:25,13:15 |
D A | 3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | 0:3 | 48:75 | 16:25,17:25,15:25 |
D B | 3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | 3:2 | 107:93 | 23:25,25:15,25:23,19:25,15:5 |
DLL | 4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | 1:3 | 84:98 | 25:22,20:25,24:26,15:25 |
18wC | 5709 | 20.10.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | 0:2 | 20:50 | 4:25,16:25 |
18mA | 2304 | 20.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/2 | 2:0 | 50:30 | 25:14,25:16 |
18mB | 2404 | 20.10.2024 | 14:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 23:50 | 8:25,15:25 |
HVor | 1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | 0:3 | 61:75 | 22:25,16:25,23:25 |
HCup | 20 | 20.10.2024 | 15:30 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 57:75 | 19:25,20:25,18:25 |
D A | 3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | 0:3 | 62:75 | 21:25,19:25,22:25 |
D B | 3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | 2:3 | 104:105 | 21:25,22:25,25:16,26:24,10:15 |
18mA | 2305 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | 2:0 | 50:36 | 25:19,25:17 |
18mB | 2405 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | 2:1 | 59:55 | 19:25,25:22,15:8 |
HVor | 1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | 1:3 | 83:95 | 25:19,14:25,20:25,24:26 |
HCup | 18 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 101:106 | 29:31,27:25,22:25,23:25 |
18mA | 2306 | 20.10.2024 | 18:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 17:50 | 8:25,9:25 |
HCup | 26 | 20.10.2024 | 18:00 | SVCN 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:53 | 25:17,25:17,25:19 |
DLL | 4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 90:85 | 15:25,25:19,25:20,25:21 |
DCup | 18 | 26.10.2024 | 09:30 | VTR 6 | - | Tigers 1 | 0:3 | 65:76 | 19:25,22:25,24:26 |
20mB | 2010 | 26.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 52:43 | 25:18,27:25 |
20wB | 5119 | 26.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:23 | 25:7,25:16 |
20mB | 2011 | 26.10.2024 | 11:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 32:50 | 18:25,14:25 |
20wB | 5120 | 26.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 37:50 | 15:25,22:25 |
20mB | 2012 | 26.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:40 | 25:18,25:22 |
DCup | 26 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 7 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 80:89 | 19:25,17:25,25:14,19:25 |
20wB | 5121 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 25:50 | 9:25,16:25 |
DCup | 17 | 26.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTR 4 | 1:3 | 61:95 | 12:25,9:25,25:20,15:25 |
DCup | 25 | 26.10.2024 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:33 | 25:6,25:7,25:20 |
20mA | 1906 | 27.10.2024 | 09:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | 1:2 | 48:64 | 26:24,13:25,9:15 |
