WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
HVor | 1124 | 30.11.2024 | 09:00 | VC Real 1 | - | U-Favoriten 2 | 0:3 | 59:78 | 14:25,26:28,19:25 |
D A | 3835 | 30.11.2024 | 09:00 | Sokol V/2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:46 | 25:16,25:10,25:20 |
14wQ | 7601 | 30.11.2024 | 09:00 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:7 | 25:2,25:5 |
14wQ | 7602 | 30.11.2024 | 10:15 | Tigers 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 19:50 | 9:25,10:25 |
HVor | 1125 | 30.11.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | 3:2 | 104:101 | 16:25,25:18,22:25,26:24,15:9 |
D A | 3836 | 30.11.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:32 | 25:11,25:7,25:14 |
14wQ | 7603 | 30.11.2024 | 11:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 34:50 | 12:25,22:25 |
15wA | 7104 | 30.11.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:21 | 25:3,25:18 |
15wA | 7105 | 30.11.2024 | 15:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 20:50 | 11:25,9:25 |
15wA | 7106 | 30.11.2024 | 16:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:42 | 25:22,25:20 |
16wA | 6607 | 01.12.2024 | 09:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:20 | 25:7,25:13 |
16wA | 6608 | 01.12.2024 | 09:00 | Feminaforce 1 | - | Phönix 2 | 1:2 | 56:52 | 23:25,25:12,8:15 |
14wQ | 7604 | 01.12.2024 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:30 | 25:13,25:17 |
18mA | 2307 | 01.12.2024 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 24:50 | 11:25,13:25 |
18mA | 2308 | 01.12.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VTR 1 | 0:2 | 29:50 | 17:25,12:25 |
18mB | 2406 | 01.12.2024 | 09:30 | VTR 2 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 24:50 | 8:25,16:25 |
18mB | 2407 | 01.12.2024 | 09:30 | VC Real 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 16:50 | 8:25,8:25 |
14wQ | 7605 | 01.12.2024 | 10:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 36:50 | 17:25,19:25 |
16wA | 6609 | 01.12.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | Feminaforce 1 | 2:0 | 50:33 | 25:19,25:14 |
16wB | 6706 | 01.12.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:29 | 25:13,25:16 |
14wQ | 7606 | 01.12.2024 | 11:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 27:50 | 15:25,12:25 |
18mA | 2309 | 01.12.2024 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:17 | 25:8,25:9 |
18mA | 2310 | 01.12.2024 | 11:30 | VTR 1 | - | VTR 3 | 2:0 | 50:27 | 25:14,25:13 |
18mB | 2408 | 01.12.2024 | 11:30 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:29 | 25:12,25:17 |
18mB | 2409 | 01.12.2024 | 11:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:28 | 25:14,25:14 |
16wA | 6610 | 01.12.2024 | 13:00 | Phönix 2 | - | VTR 1 | 0:2 | 33:51 | 24:26,9:25 |
16wB | 6707 | 01.12.2024 | 13:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:29 | 25:19,25:10 |
16wB | 6710 | 01.12.2024 | 13:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 39:50 | 16:25,23:25 |
18mA | 2311 | 01.12.2024 | 13:30 | VTR 3 | - | VV Döbling 2 | 0:2 | 39:50 | 21:25,18:25 |
18mA | 2312 | 01.12.2024 | 13:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/2 | 0:2 | 29:50 | 14:25,15:25 |
18mB | 2410 | 01.12.2024 | 13:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:30 | 25:14,25:16 |
20w3 | 5401 | 01.12.2024 | 15:00 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 1 | 1:2 | 60:58 | 25:18,22:25,13:15 |
16wB | 6708 | 01.12.2024 | 15:00 | Phönix 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 32:50 | 13:25,19:25 |
16wB | 6709 | 01.12.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 36:52 | 11:25,25:27 |
HVor | 1126 | 01.12.2024 | 16:00 | U-Favoriten 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:21 | 25:5,25:9,25:7 |
HVor | 1127 | 01.12.2024 | 16:00 | Simmering 2 | - | VV Döbling 4 | 3:2 | 109:103 | 25:23,21:25,23:25,25:23,15:7 |
DCup | 31 | 01.12.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | France 1 | 3:0 | 75:31 | 25:10,25:8,25:13 |
DQX | 4301 | 01.12.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | Randsportarten 1 | 1:3 | 67:98 | 25:23,15:25,10:25,17:25 |
DQY | 4401 | 01.12.2024 | 16:30 | UWW 5 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:55 | 25:15,25:17,25:23 |
HLL | 1028 | 01.12.2024 | 18:30 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 55:75 | 14:25,18:25,23:25 |
HVor | 1128 | 01.12.2024 | 18:30 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 3 | 2:3 | 94:108 | 25:23,12:25,22:25,25:20,10:15 |
DCup | 22 | 01.12.2024 | 18:30 | UAB 3 | - | VTR 3 | 3:2 | 97:95 | 18:25,14:25,25:20,25:17,15:8 |
DCup | 23 | 01.12.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:49 | 25:23,25:13,25:13 |
DCup | 21 | 01.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | Kagran 1 | 3:1 | 92:82 | 25:19,17:25,25:15,25:23 |
DCup | 29 | 01.12.2024 | 19:00 | UWW 3 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:58 | 25:18,25:21,25:19 |
HCup | 35 | 07.12.2024 | 09:30 | VTR 4 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 43 | 07.12.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | VTR 6 | Rundhalle Kagran | ||
18wY | 5904 | 07.12.2024 | 09:30 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6004 | 07.12.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7107 | 07.12.2024 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7108 | 07.12.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wY | 5905 | 07.12.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6005 | 07.12.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7109 | 07.12.2024 | 11:00 | Phönix 2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7110 | 07.12.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 36 | 07.12.2024 | 12:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4402 | 07.12.2024 | 12:00 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | Rundhalle Kagran | ||
18wY | 5906 | 07.12.2024 | 12:30 | volley16/3 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wZ | 6006 | 07.12.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7111 | 07.12.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 7112 | 07.12.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 37 | 07.12.2024 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Randsportarten 1 | Rundhalle Kagran | ||
HCup | 39 | 07.12.2024 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran | ||
20w1 | 5207 | 07.12.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5210 | 07.12.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5301 | 07.12.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w3 | 5402 | 07.12.2024 | 14:30 | volley16/3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1129 | 07.12.2024 | 17:00 | VV Döbling 4 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 37 | 07.12.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Sokol V/2 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 41 | 07.12.2024 | 17:00 | UWW 3 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
DQX | 4302 | 07.12.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | UWW 4 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1130 | 07.12.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 33 | 07.12.2024 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
DPL | 4101 | 07.12.2024 | 19:30 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Rundhalle Kagran | ||
DQY | 4403 | 07.12.2024 | 19:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3606 | 08.12.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | Post 1 | SH Jedlesee | ||
18wX | 5804 | 08.12.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6611 | 08.12.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3607 | 08.12.2024 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | SH Jedlesee | ||
18wX | 5806 | 08.12.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6612 | 08.12.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3608 | 08.12.2024 | 11:30 | Post 1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
13m1 | 3609 | 08.12.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | SH Jedlesee | ||
18wX | 5805 | 08.12.2024 | 12:30 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6613 | 08.12.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13m1 | 3610 | 08.12.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | SH Jedlesee | ||
20m1 | 2107 | 08.12.2024 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m1 | 2110 | 08.12.2024 | 14:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 40 | 08.12.2024 | 14:00 | Segromy 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4201 | 08.12.2024 | 14:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8008 | 08.12.2024 | 15:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | SH Jedlesee | ||
13wQ | 8009 | 08.12.2024 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | SH Jedlesee | ||
HLL | 1029 | 08.12.2024 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1131 | 08.12.2024 | 16:30 | VV Döbling 4 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4102 | 08.12.2024 | 16:30 | VTR 4 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4202 | 08.12.2024 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
13wQ | 8010 | 08.12.2024 | 17:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | SH Jedlesee | ||
HLL | 1030 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1132 | 08.12.2024 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4103 | 08.12.2024 | 19:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4203 | 08.12.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau |
Last Refresh: 04.12.2024 09:49:27
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)